General Cache Information
| APC Version | 3.0.19 |
| PHP Version | 5.2.10-2ubuntu6.10 |
| APC Host | drupal.mwu.dk (munin) (174.143.144.140) |
| Server Software | Apache |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 30.0 MBytes
(mmap memory, pthread mutex locking) |
| Start Time | 2012/02/19 01:54:08 |
| Uptime | 3 days, 17 hours and 22 minutes |
| File Upload Support | 1 |
File Cache Information
| Cached Files | 85 ( 13.0 MBytes) |
| Hits | 845216 |
| Misses | 86719 |
| Request Rate (hits, misses) | 2.90 cache requests/second |
| Hit Rate | 2.63 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.27 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.27 cache requests/second |
| Cache full count | 584 |
User Cache Information
| Cached Variables | 0 ( 0.0 Bytes) |
| Hits | 0 |
| Misses | 0 |
| Request Rate (hits, misses) | 0.00 cache requests/second |
| Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
| Cache full count | 584 |
Runtime Settings
| apc.cache_by_default | 1 |
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 0 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.file_update_protection | 2 |
| apc.filters | |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.include_once_override | 0 |
| apc.max_file_size | 1M |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.num_files_hint | 1000 |
| apc.report_autofilter | 0 |
| apc.rfc1867 | 1 |
| apc.rfc1867_freq | 0 |
| apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
| apc.rfc1867_prefix | upload_ |
| apc.shm_segments | 2 |
| apc.shm_size | 30 |
| apc.slam_defense | 0 |
| apc.stat | 1 |
| apc.stat_ctime | 0 |
| apc.ttl | 0 |
| apc.user_entries_hint | 4096 |
| apc.user_ttl | 0 |
| apc.write_lock | 1 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 15.2 MBytes (50.6%) | Hits: 845216 (90.7%) |
| Used: 14.8 MBytes (49.4%) | Misses: 86719 (9.3%) |